Σχήμα αριθ.: | Νεζά ΑΥΑ 401 | Ονομασία προϊόντος: | Νέτα Αγιά |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Πολλαπλά χρώματα | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα: | 101km/H | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4070*1690*1540mm | Διαστήμα τροχών: | 2420mm |
Χρόνος φόρτισης: | 0.5h | Καρέκλες: | 5 καθίσματα 5 πόρτες |
Πακέτο μεταφοράς: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Προδιαγραφές: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Καταγωγή: | Κίνα | Κώδικας Hs: | 8704223000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής διαδικτύου και πώληση ανταλλακτικών |
Εγγύηση: | - Ναι, ναι. | Δύναμη: | 501-800W |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Τύπος: | BEV |
Τύπος σώματος: | κλειστό | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
2023 Πίνακας διαμόρφωσης παραμέτρων NETA AYA | ||||
Σχήμα | 318 Λιτ | 318 | 401 λίρες | 401 |
Βασικές παραμέτρους | ||||
Μέγεθος (mm) | 4070*1690*1540 | |||
Βάση τροχού (mm) | 2420 | |||
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | |||
Δομή σώματος | SUV | |||
Βάρος ((kg) | 1081 | 1081 | 1151 | 1151 |
Μέγιστη πλήρης φόρτιση (kg) | 1381 | 1381 | 1526 | 1526 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 101 | |||
0-50km/h Χρόνος (ι) επιτάχυνσης | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Δύναμη | ||||
Μηχανοκίνητη μορφή | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | |||
Δύναμη κινητήρα (KW) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Στροφή ροπής του ηλεκτροκινητήρα ((N.m)) | 110 | 110 | 150 | 150 |
CLTC ((KM) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | |||
Δυνατότητα μπαταρίας (KW.h) | - | - | - | - |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Φρένα και ανάρτηση | ||||
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Δίσκος | |||
Τύπος πίσω πέδης | Δίσκος | |||
Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | |||
Τύπος πίσω ανάρτησης | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση του ρυμουλκούμενου βραχίονα | |||
Νέα ενεργειακή διαμόρφωση | ||||
Κάντε ραντεβού με το σύστημα χρέωσης | √ | √ | √ | √ |
Η λειτουργία κινητού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας VTOL | √ | √ | √ | √ |
Σπίτι 220V εναλλασσόμενο όπλο φόρτισης (3 έως 7) | √ | √ | √ | √ |
Ανοίξιμη πανοραμική οροφή | - | - | - | - |
Απομακρυσμένη λειτουργία της εφαρμογής για κινητά | √ | √ | √ | √ |
Μεγαλύτερη απόδοση
Πρώτον, η εταιρεία μας έχει ένα επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής, το εργαστήριο παραγωγής είναι εξοπλισμένο με προηγμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, αυτοί οι εξοπλισμός τοποθετούνται σε τυπογραφία, συγκόλληση, ζωγραφική,Τελική συναρμολόγηση τέσσερα εργαστήριαΤο κύριο εξοπλισμό των δύο πρώτων εργαστηρίων περιλαμβάνει μηχανή κίνησης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή κυλίσματος πλάκας, μηχανή κάμψης, μηχανή κοπής, υδραυλικό πρέσο,μηχανή τρύπησης, πριονιστική μηχανή, μηχανή κοπής, μηχανή συγκόλλησης με τόξο, μηχανή συγκόλλησης προστασίας από το CO2, μηχανή κάμψης σωλήνων, μηχανή τραβήματος δέρματος, μηχανή συγκόλλησης αντίστασης, μηχανή κοπής ιόντων κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Τηλ.:: 15857918613