Μετατόπιση: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Σύστημα πέδησης: | Μηχανικές |
---|---|---|---|
Τύπος σώματος: | Ανοιχτό | Στυλ σώματος: | SUV |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Απομακρυσμένη καθοδήγηση | Σχήμα αριθ.: | Υδραυλική δεξαμενή 500 3.0t |
Τύπος: | SUV | Πύλη: | 5 |
Καύσιμο: | Ντίζελ | Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη |
Κατασκευαστές: | Μεγάλος κινητήρας τοίχου | Μετατόπιση (μιλ.): | 1967 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 170 | Πακέτο μεταφοράς: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Προδιαγραφές: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Καταγωγή: | Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8703234310 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 μονάδες/μήνα |
Εξωτερικό χρώμα: | Μαύρο | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Πιστοποίηση Mgnt: | ISO10012 |
Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Υδραυλική μονάδα 500 | 2023 μοντέλο 3.0T σπορ έκδοση Dengfeng 5 θέσεις | Η 2023 3.0T σπορ έκδοση φτάνει το αποκορύφωμα με 7 θέσεις | 2023 μοντέλο 3.0T σπορ έκδοση με 5 θέσεις | 2023 μοντέλο 3.0T σπορ έκδοση με 7 θέσεις |
κατασκευαστές | Μηχανή του Μεγάλου Τείχους | Μηχανή του Μεγάλου Τείχους | Μηχανή του Μεγάλου Τείχους | Μηχανή του Μεγάλου Τείχους |
Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV |
τύπος ενέργειας | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 23 Μαρτίου | 23 Μαρτίου | 23 Μαρτίου | 23 Μαρτίου |
κινητήρα | 3.0T/V6/354 ίππους | 3.0T/V6/354 ίππους | 3.0T/V6/354 ίππους | 3.0T/V6/354 ίππους |
κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Μέγιστη ιπποδύναμη (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | - | - | - | - |
Τύπος σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις |
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm) | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - | - | - | - |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
Εγγύηση οχήματος | Πέντε χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. | Πέντε χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. | Πέντε χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. | Πέντε χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. |
σώμα | ||||
Τύπος σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV |
Διάμετρος (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
Διάμετρο (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
ύψος (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 |
Βάρος του οχήματος ((kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με πλάγια κυψέλες | Πύλη με πλάγια κυψέλες | Πύλη με πλάγια κυψέλες | Πύλη με πλάγια κυψέλες |
Αριθμός θυρών (α) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Όγκος του κορμού (L) | - | - | - | - |
Μέγιστος όγκος του κορμού (L) | - | - | - | - |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
Η συνολική μάζα του οιονεί ρυμουλκούμενου (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
κινητήρα | ||||
μοντέλο κινητήρα | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Μετατόπιση (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Σύντομη ένδειξη μετατόπισης (L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Έντυπο πρόσληψης | Δίδυμο τουρμ | Δίδυμο τουρμ | Δίδυμο τουρμ | Δίδυμο τουρμ |
διάταξη του κινητήρα | κατακόρυφα | κατακόρυφα | κατακόρυφα | κατακόρυφα |
Μέγιστη ιπποδύναμη (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Μέγιστη ταχύτητα ισχύος ((rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Διατάξη κυλίνδρων | Τύπος V | Τύπος V | Τύπος V | Τύπος V |
Αριθμός φιαλών (τμήματα) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (τμήματα) | 4 | 4 | 4 | 4 |
αναλογία συμπίεσης | - | - | - | - |
Προμήθεια αέρα | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Διάτρηση (mm) | - | - | - | - |
Σκλήρυνση (mm) | - | - | - | - |
Ειδική τεχνολογία κινητήρα | 48V+ Εμπνευσμένος κινητήρας | 48V+ Εμπνευσμένος κινητήρας | 48V+ Εμπνευσμένος κινητήρας | 48V+ Εμπνευσμένος κινητήρας |
μορφή καυσίμου | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη |
Ετικέτα καυσίμου | αριθ. 95 (πρώην αριθ. 97) | αριθ. 95 (πρώην αριθ. 97) | αριθ. 95 (πρώην αριθ. 97) | αριθ. 95 (πρώην αριθ. 97) |
Μέθοδος παροχής καυσίμου | Μεικτό τζετ | Μεικτό τζετ | Μεικτό τζετ | Μεικτό τζετ |
Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου |
Υλικό κυλίνδρου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου |
Πρότυπα εκπομπών | Χώρα VI | Χώρα VI | Χώρα VI | Χώρα VI |
κιβώτιο ταχυτήτων | ||||
Συντομογραφία | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 9ταχυτήτων |
Αριθμός γρανάζων | 9 | 9 | 9 | 9 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο |
τιμόνι σασί | ||||
λειτουργία οδήγησης | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση |
τετρακίνητη | Πραγματική οδήγηση τεσσάρων τροχών | Πραγματική οδήγηση τεσσάρων τροχών | Πραγματική οδήγηση τεσσάρων τροχών | Πραγματική οδήγηση τεσσάρων τροχών |
Κεντρική διαφορική δομή | πολυδιάσκεπτος συμπλέκτης | πολυδιάσκεπτος συμπλέκτης | πολυδιάσκεπτος συμπλέκτης | πολυδιάσκεπτος συμπλέκτης |
Τύπος εμπρόσθιας αναστολής | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση |
τύπος πίσω ανάρτησης | Πολυσύνδεση συνολικής αναστολής γέφυρας | Πολυσύνδεση συνολικής αναστολής γέφυρας | Πολυσύνδεση συνολικής αναστολής γέφυρας | Πολυσύνδεση συνολικής αναστολής γέφυρας |
Τύπος βοηθητικής διεύθυνσης | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη |
Δομή σώματος | μη φορτωμένο ρούχο | μη φορτωμένο ρούχο | μη φορτωμένο ρούχο | μη φορτωμένο ρούχο |
φρένο τροχών | ||||
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πίσω πέδης | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πέδης στάθμευσης | ηλεκτρονική στάθμευση | ηλεκτρονική στάθμευση | ηλεκτρονική στάθμευση | ηλεκτρονική στάθμευση |
Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
προδιαγραφή πίσω ελαστικού | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Προδιαγραφές ελαστικών | Όλο το μέγεθος | Όλο το μέγεθος | Όλο το μέγεθος | Όλο το μέγεθος |
μέγεθος εφεδρικού ελαστικού | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Μεγαλύτερη απόδοση
Πρώτον, η εταιρεία μας έχει ένα επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής, το εργαστήριο παραγωγής είναι εξοπλισμένο με προηγμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, αυτοί οι εξοπλισμός τοποθετούνται σε τυπογραφία, συγκόλληση, ζωγραφική,Τελική συναρμολόγηση τέσσερα εργαστήριαΤο κύριο εξοπλισμό των δύο πρώτων εργαστηρίων περιλαμβάνει μηχανή κίνησης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή κυλίσματος πλάκας, μηχανή κάμψης, μηχανή κοπής, υδραυλικό πρέσο,μηχανή τρύπησης, πριονιστική μηχανή, μηχανή κοπής, μηχανή συγκόλλησης με τόξο, μηχανή συγκόλλησης προστασίας από το CO2, μηχανή κάμψης σωλήνων, μηχανή τραβήματος δέρματος, μηχανή συγκόλλησης αντίστασης, μηχανή κοπής ιόντων κλπ.
Παρέχουμε εξατομικευμένες πολιτικές για βασικούς πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για να καλύψουμε τις ανάγκες των οχημάτων των πελατών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Τηλ.:: 15857918613