Λεπτομέρειες:
|
Μετατόπιση: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Κουτί ταχυτήτων: | Εγχειρίδιο, αυτόματο |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Οδικοί όροι: | Οδός |
Σχήμα αριθ.: | SUV | Τύπος σώματος: | κλειστό |
Πακέτο μεταφοράς: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Προδιαγραφές: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Καταγωγή: | Κίνα | Κώδικας Hs: | 8704223000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής διαδικτύου και πώληση ανταλλακτικών |
Εγγύηση: | - Ναι, ναι. | Χρήση: | Οδηγός ταξιδιού, εμπορικό όχημα, οικογενειακό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο εμπειρίας, αυτοκίνητο αρχάριος |
Τύπος: | SUV | Ζωή υπηρεσίας: | ≤ 1 έτος |
Απόσταση σε μίλια: | ≤10000 χλμ. | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Ονομασία προϊόντος | Geely Xingyue L Monjaro 4WD | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
Έκδοση | 2021 2.0TD Εξαιρετική έκδοση | 2021 2.0TD Σημαντική έκδοση | 2023 2.0TD 2WD Flagship Edition |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη | Βενζίνη | |
Καρέκλες | 5 | 5 | |
Μηχανή | 2.0T 238 ίππους L4 | 2.0T 238 ίππους L4 | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 175 ((238Π) | 175 ((238Π) | |
Δυνατότητα στροφής | 350 | 350 | |
Μεταφορά | Οκτάταξιο αυτόματο κιβώτιο μετάδοσης (AT) | Οκτάταξιο αυτόματο κιβώτιο μετάδοσης (AT) | |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4770x1895x1689 | 4770x1895x1689 | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 215 | 215 | |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 χλμ. | 7.7 | 7.7 | |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 7.8 | 7.8 | |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2845 | 2845 | |
Μεταξοστάσιο εμπρός ((mm) | 1610 | 1610 | |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1610 | 1610 | |
Συνολικό βάρος ((kg) | 1780 | 1695 | |
Μάζα πλήρους φορτίου ((kg) | 2215 | 2160 | |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 62 | 55 | |
Όγκος του χώρου αποσκευών ((L) | 562 | 562 | |
Μοντέλο κινητήρα | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
Έντυπο εισόδου αέρα | Με τροφοδοτήρα | Με τροφοδοτήρα | |
Τρόπος οδήγησης | Μπροστά 4WD | Προς εμπρός FWD | |
Αριθμός φιαλών (σε τεμάχια) | 4 | 4 | |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI | Euro VI | |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος αεριζόμενου δίσκου | Τύπος αεριζόμενου δίσκου | |
Τύπος πίσω πέδης | Τύπος στερεού δίσκου | Τύπος στερεού δίσκου | |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Πρώτον, η εταιρεία μας έχει ένα επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής, το εργαστήριο παραγωγής είναι εξοπλισμένο με προηγμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, αυτοί οι εξοπλισμός τοποθετούνται σε τυπογραφία, συγκόλληση, ζωγραφική,Τελική συναρμολόγηση τέσσερα εργαστήριαΤο κύριο εξοπλισμό των δύο πρώτων εργαστηρίων περιλαμβάνει μηχανή κίνησης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή κυλίσματος πλάκας, μηχανή κάμψης, μηχανή κοπής, υδραυλικό πρέσο,μηχανή τρύπησης, πριονιστική μηχανή, μηχανή κοπής, μηχανή συγκόλλησης με τόξο, μηχανή συγκόλλησης προστασίας από το CO2, μηχανή κάμψης σωλήνων, μηχανή τραβήματος δέρματος, μηχανή συγκόλλησης αντίστασης, μηχανή κοπής ιόντων κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Τηλ.:: 15857918613