Λεπτομέρειες:
|
Μετατόπιση: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Κουτί ταχυτήτων: | Εγχειρίδιο, αυτόματο |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Οδικοί όροι: | Οδός |
Σχήμα αριθ.: | SUV | Τύπος σώματος: | κλειστό |
Πακέτο μεταφοράς: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Προδιαγραφές: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Καταγωγή: | Κίνα | Κώδικας Hs: | 8704223000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής διαδικτύου και πώληση ανταλλακτικών |
Εγγύηση: | - Ναι, ναι. | Χρήση: | Οδηγός ταξιδιού, εμπορικό όχημα, οικογενειακό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο εμπειρίας, αυτοκίνητο αρχάριος |
Τύπος: | SUV | Ζωή υπηρεσίας: | ≤ 1 έτος |
Απόσταση σε μίλια: | ≤10000 χλμ. | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Πρότυπο ΝΟ | Geely Γεωμετρία E Firefly | Μετατόπιση | Ηλεκτρικό | |
Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο | Καύσιμο | Ηλεκτρικό | |
Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά | Χρώμα | Προσαρμοσμένο | |
Συνθήκες οδών | Οδός | Πακέτο μεταφοράς | Προσαρμοσμένο | |
Προδιαγραφές | 4006*1765*1550mm | Καταγωγή | Κίνα | |
Κωδικός ΕΣ | 870390001 |
Geely Geometry E πυγολαμπίδα 2024 μοντέλο Το 3 0 1 KM streamer | Geely Geometry E πυγολαμπίδα 2024 μοντέλο 3 0 1 K M αστρικό φως | Geely Geometry E πυγολαμπίδα 2024 μοντέλο 4 0 1 K M αστρικό φως | Geely Geometry E πυγολαμπίδα 2024 μοντέλο 401KM του φωτός του κουκουλιού | ||
βασικές πληροφορίες | |||||
Επίσημη τιμή προσανατολισμού | εξήντα εννιά χιλιάδες οκτώ εκατό | εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτώ εκατό | ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσια | ογδόντα εννιά χιλιάδες οκτώ εκατό | |
κατασκευαστής | Γεωμετρία Geely | Γεωμετρία Geely | Γεωμετρία Geely | Γεωμετρία Geely | |
βαθμός | μικρού μεγέθους SUV | μικρού μεγέθους SUV | μικρού μεγέθους SUV | μικρού μεγέθους SUV | |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική θύρα | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | |
Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 4,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 4,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 6 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 6 ώρες | |
Η ικανότητα ταχείας φόρτισης είναι (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
μέγιστη ισχύς (kW) | 60(82Π | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | |
Διάστημα x, πλάτος x, ύψος (mm) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
Κάρπορας | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων | Ένα SUV 5 θυρών και 5 θέσεων | |
Μέγιστη ταχύτητα του οχήματος (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | Ένα | Ένα | Ένα | ||
Η κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh / 100 km) | 110,4 kWh | 110,4 kWh | 11.5kWh | 11.5kWh | |
Ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με κατανάλωση καυσίμου (L/100km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 4 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 4 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 4 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 4 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | |
Σώμα αυτοκινήτου | |||||
μήκος (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
πλάτος (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
ύψος (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
βάρος τροχών (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
εμπρόσθιο διάμετρο (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
οπίσθια τροχιά (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
Κάρπορας | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Αριθμός θυρών (πλήρες) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Τρόπος ανοίγματος πόρτας | Πλατεία πόρτα | Πύλη με κατακόρυφη κυψέλη | Πύλη με κατακόρυφη κυψέλη | Πύλη με κατακόρυφη κυψέλη | |
Αριθμός θέσεων (πλήρες) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
βάρος του καμπύλου (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | |||||
Περιγραφή του κινητήρα | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι 82 ίππους. | |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμένο στόμα | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμός | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμός | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμός | |
Συνολική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | |
Διαμόρφωση κινητήρα | Πρόθεμα | Πρόθεμα | Πρόθεμα | Πρόθεμα | |
Η μπαταρία / φόρτιση | |||||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | |
Μάρκα μπαταρίας | Γκου Σουάν υψηλής τεχνολογίας | Γκου Σουάν υψηλής τεχνολογίας | Γκου Σουάν υψηλής τεχνολογίας | Γκου Σουάν υψηλής τεχνολογίας | |
Εγγύηση της μπαταρίας | Ο ιδιοκτήτης του πρώτου αυτοκινήτου έχει μια εγγύηση για όλη τη ζωή (απαλλαγή από την ευθύνη) Όροι που υπόκεινται σε επίσημη)) | Ο ιδιοκτήτης του πρώτου αυτοκινήτου έχει μια εγγύηση για όλη τη ζωή (απαλλαγή από την ευθύνη) Όροι που υπόκεινται σε επίσημη)) | Ο ιδιοκτήτης του πρώτου αυτοκινήτου έχει μια εγγύηση για όλη τη ζωή (απαλλαγή από την ευθύνη) Όροι που υπόκεινται σε επίσημη)) | Ο ιδιοκτήτης του πρώτου αυτοκινήτου έχει μια εγγύηση για όλη τη ζωή (απαλλαγή από την ευθύνη) Όροι που υπόκεινται σε επίσημη)) | |
χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh / kg) | Ένα | Ένα | Ένα | Ένα | |
Η φόρτιση της μπαταρίας | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 4,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 4,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 6 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 6 ώρες | |
· Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | · Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | · Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | · Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | ||
Θέση διεπαφής ταχείας φόρτισης | Η δεξιά πλάκα | Η δεξιά πλάκα | Η δεξιά πλάκα | Η δεξιά πλάκα | |
Θέση διεπαφής αργής φόρτισης | Αριστερή πλάκα | Αριστερή πλάκα | Αριστερή πλάκα | Αριστερή πλάκα | |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | · μπλε θέρμανση | · μπλε θέρμανση | · μπλε θέρμανση | · μπλε θέρμανση | |
Λειτουργία με ένα μόνο πεντάλ | Ένα | Ένα | Ένα | ||
Η λειτουργία κινητού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας VTOL | · τυποποιημένη διαμόρφωση | · τυποποιημένη διαμόρφωση | · τυποποιημένη διαμόρφωση | · τυποποιημένη διαμόρφωση | |
Μέγιστη εξωτερική ισχύ εξόρυξης (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
κιβώτιο ταχυτήτων | |||||
Περιγραφή της μετάδοσης | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | |
Αριθμοί μπλοκ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Τύπος μετάδοσης | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών | |
Τάξι / τιμόνι | |||||
Δρόμος κίνησης | Προσωρινή κίνηση | Πριν την καταραμένη μπροστινή οδήγηση | Προσωρινός κινητήρας | Προσωρινός κινητήρας | |
Πριν από το περιφερειακό κρέμασμα έντυπο | Ανεξάρτητη κομητεία στο στυλ McPherson | Ανεξάρτητη κομητεία στο στυλ McPherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου McPherson | Ανεξάρτητη κομητεία στο στυλ McPherson | |
Μετά το έντυπο κρεμάσματος της κομητείας | Ο τύπος δέσμης στρεβλώσεως με μήκους βραχίονα δεν είναι ανεξάρτητος από την κομητεία | Ο τύπος δέσμης στρεβλώσεως με μήκους βραχίονα δεν είναι ανεξάρτητος από την κομητεία | Ο τύπος δέσμης στρεβλώσεως με μήκους βραχίονα δεν είναι ανεξάρτητος από την κομητεία | Ο τύπος δέσμης στρεβλώσεως με μήκους βραχίονα δεν είναι ανεξάρτητος από την κομητεία | |
Τύπος τροχιάς | Ηλεκτρική ενέργεια | Ηλεκτρική ενέργεια | Ηλεκτρική ενέργεια | Ηλεκτρική ενέργεια | |
δομή κορμού αυτοκινήτου | Τύπος στόματος μεταφοράς | Τύπος μεταφοράς | Τύπος μεταφοράς | Τύπος μεταφοράς | |
Τροχός / φρένο | |||||
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος δίσκου εξαερισμού | Τύπος δίσκου εξαερισμού | Τύπος δίσκου εξαερισμού | Τύπος δίσκου εξαερισμού | |
Τύπος πίσω πέδης | Φύση τύπου στερεού δίσκου | Τύπος στερεού δίσκου | Τύπος στερεού δίσκου | Στερεά κατάσταση | |
Τύπος πέδης στάθμευσης | φρένα στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | |
Μέγεθος του μπροστινού ελαστικού | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Τυπική προδιαγραφή | Ένα | Ένα | |||
Βάλτε το εφεδρικό ελαστικό. | Ένα | Ένα | Ένα | Ένα | |
Ενεργητική ασφάλεια · τυποποιημένη κατανομή. | |||||
Λειτουργία χειρός αντισφραγίδας παραθύρου | Ένα | Ένα | · τυποποιημένη διαμόρφωση | ||
Λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | · ηλεκτρικό έλεγχο | · ηλεκτρικό έλεγχο | · ηλεκτρικό έλεγχο | · ηλεκτρικό έλεγχο | |
· θερμότητα | · θερμότητα | · θερμότητα | · θερμότητα | ||
Λειτουργία εσωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | Ένα | ||||
Μέσα στον καθρέφτη του αυτοκινήτου | · Κύρια θέση οδηγού + χωρίς φωτισμό | · Κύρια θέση οδηγού + χωρίς φωτισμό | · Κύρια θέση οδηγού + χωρίς φωτισμό | · Κύρια θέση οδηγού + χωρίς φωτισμό | |
· Κάθισμα επιβάτη + χωρίς φωτισμό | |||||
Πίσω γυαλί προστασίας ιδιωτικής ζωής | |||||
Κλιματιστικό / ψυγείο · πρότυπο. | |||||
Τρόπος ελέγχου κλιματισμού | · κίνηση χεριών | · κίνηση χεριών | · κίνηση χεριών | · κίνηση χεριών | |
Ανεξάρτητο κλιματισμό πίσω | Ένα | Ένα | Ένα | ||
Καθαριστήρας αέρα για αυτοκίνητα | Ένα | Ένα | Ένα | ||
Εσωτερική συσκευή φίλτρου PM2,5 | · τυποποιημένη διαμόρφωση | · τυποποιημένη διαμόρφωση | · τυποποιημένη διαμόρφωση | · τυποποιημένη διαμόρφωση | |
Εξοπλισμός φιλτραρίσματος HEPA | |||||
γεννήτρια αρνητικών ιόντων | Ένα | Ένα | Ένα | ||
Ενσωματωμένη συσκευή αμμωνίας στο όχημα | Ένα | Ένα | Ένα | ||
ψυγείο αυτοκινήτου | Ένα | Ένα | Ένα | Ένα | |
Ευφυής διαμόρφωση | |||||
Η συσκευή τηλεχειρισμού για κινητό τηλέφωνο | · διορισμός υπηρεσίας | · διορισμός υπηρεσίας | · διορισμός υπηρεσίας | · διορισμός υπηρεσίας | |
· Παρακολούθηση οχημάτων | · Παρακολούθηση οχημάτων | · Παρακολούθηση οχημάτων | · Παρακολούθηση οχημάτων | ||
· τηλεχειρισμός | . τηλεελέγχου | · τηλεχειρισμός | · τηλεχειρισμός | ||
· Διαχείριση χρεώσεων | · Διαχείριση χρεώσεων | · Διαχείριση χρεώσεων | · Διαχείριση χρεώσεων | ||
.Κάθαρο μολυβδένιο | Άδειος πλατίνας | · Ψηφιακό μολυβδένιο εξωτερικά | |||
* Οι παραπάνω πληροφορίες για τη διαμόρφωση παραμέτρων είναι μόνο για αναφορά. |
Πρώτον, η εταιρεία μας έχει ένα επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής, το εργαστήριο παραγωγής είναι εξοπλισμένο με προηγμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, αυτοί οι εξοπλισμός τοποθετούνται σε τυπογραφία, συγκόλληση, ζωγραφική,Τελική συναρμολόγηση τέσσερα εργαστήριαΤο κύριο εξοπλισμό των δύο πρώτων εργαστηρίων περιλαμβάνει μηχανή κίνησης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή ισοπέδωσης, μηχανή κυλίσματος πλάκας, μηχανή κάμψης, μηχανή κοπής, υδραυλικό πρέσο,μηχανή τρύπησης, πριονιστική μηχανή, μηχανή κοπής, μηχανή συγκόλλησης με τόξο, μηχανή συγκόλλησης προστασίας από το CO2, μηχανή κάμψης σωλήνων, μηχανή τραβήματος δέρματος, μηχανή συγκόλλησης αντίστασης, μηχανή κοπής ιόντων κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Τηλ.:: 15857918613